РЕЗУЛЬТАТЫ НОКО за 2019г
| АКТ №108 | ||||||
| О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | ||||||
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||
| Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эколого-валеологического развития воспитанников № 3 «Аленушка» села Кызыл-Хая муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | ||||||
| Регион: Республика Тыва | ||||||
| Адрес: 668025, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, с. Кызыл-Хая, ул. Кечила, д. 4 | ||||||
| Ф.И.О. руководителя: Намы Екатерина Донгаковна | ||||||
| Контактный телефон: 8 (39422) 3‑31-09 | ||||||
| Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский центр «НОВИ» (ООО ИЦ «НОВИ») | ||||||
| Предложения по улучшению качества условий осуществления деятельности образовательной организации | ||||||
| По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: | ||||||
| Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: | ||||||
| — лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (копия) | ||||||
| — план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) | ||||||
| — правила приема обучающихся | ||||||
| — режим занятий обучающихся | ||||||
| — порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся | ||||||
| — порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | ||||||
| — отчет о результатах самообследования | ||||||
| — о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников | ||||||
| — об общем стаже работы педагогического работника | ||||||
| — об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | ||||||
| — об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | ||||||
| — об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| — о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | ||||||
| Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: | ||||||
| — электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы») | ||||||
| По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: | ||||||
| Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: | ||||||
| — входные группы пандусами (подъёмными платформами) | ||||||
| — выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов | ||||||
| — специальными креслами-колясками | ||||||
| — специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | ||||||
| Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: | ||||||
| — дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию | ||||||
| — дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | ||||||
| — предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | ||||||
| — обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) |
| № | МСУ | Наименование учреждения | КРИТЕРИИ | ПРИЛОЖЕНИЯ к таблицам | Приложение 6 Итоговый рейтинг организаций, оказывающих услуги в сфере образования на территории Республики Тыва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. «Открытость и доступность информации об организации» | 2 «Комфортность условий предоставления услуг» | 3 «Доступность услуг для инвалидов» | 4 «Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации» | 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» | ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательными организациями в разрезе показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 1. Показатель 1.1 Соответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами | Таблица 2. Показатель 1.2 Наличие и функционирование на официальном сайте организации дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Таблица 3. Показатель 1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Таблица 4. Показатель 2.1 Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг | Таблица 6. Показатель 2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг | Таблица 7. Показатель 3.1. Оборудование территории, прилегающей к организации и ее помещений с учетом доступности для инвалидов | Таблица 8. Показатель 3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Таблица 9. Показатель 3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов | Таблица 10. Показатель 4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию | Таблица 11. Показатель 4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию | Таблица 12. Показатель 4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | Таблица 13. Показатель 5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) | Таблица 14. Показатель 5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | Таблица 15. Показатель 5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг по кожууну | Общее количество баллов | Максимальное количество баллов | Рейтинг(ОО, ДОУ, СПО,ДОП) | Рейтинг общий по кожууну | |||
| 11 | 8 | 387. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мугур-Аксынская детская школа искусств» | 82 | 100 | 11 | 9 | 100 | 100 | 1 | 1 | 64 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 50 | 100 | 4 | 4 | 90 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 60 | 100 | 1 | 1 | 40 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 89,2 | 100 | 3 | 1 |
| 7 | 8 | 291. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эколого-валеологического развития воспитанников № 3 «Аленушка» села Кызыл-Хая муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 91 | 100 | 23 | 3 | 100 | 100 | 1 | 1 | 52 | 100 | 16 | 4 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 80 | 100 | 2 | 2 | 90 | 100 | 2 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 20 | 100 | 5 | 3 | 40 | 100 | 3 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 88,6 | 100 | 31 | 2 |
| 10 | 8 | 386. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Подростковый клуб «Орнамент» с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва | 90,37 | 100 | 4 | 5 | 98,23 | 100 | 9 | 3 | 50 | 100 | 8 | 6 | 100 | 100 | 1 | 1 | 99,29 | 100 | 13 | 3 | 80 | 100 | 1 | 2 | 90 | 100 | 1 | 1 | 98,43 | 100 | 12 | 6 | 100 | 100 | 1 | 1 | 96,45 | 100 | 17 | 5 | 40 | 100 | 2 | 2 | 20 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 99,29 | 100 | 9 | 2 | 99,29 | 100 | 11 | 2 | 99,29 | 100 | 8 | 2 | 87,58 | 100 | 8 | 3 |
| 1 | 8 | 102. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва | 96,4 | 100 | 16 | 1 | 86,14 | 100 | 97 | 7 | 58 | 100 | 28 | 2 | 94,95 | 100 | 74 | 6 | 96,53 | 100 | 57 | 6 | 100 | 100 | 1 | 1 | 90 | 100 | 2 | 1 | 98,5 | 100 | 33 | 5 | 80 | 100 | 2 | 2 | 92,28 | 100 | 67 | 7 | 40 | 100 | 3 | 2 | 40 | 100 | 4 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 95,09 | 100 | 65 | 5 | 95,44 | 100 | 64 | 3 | 93,68 | 100 | 71 | 4 | 96,49 | 100 | 53 | 4 | 97,19 | 100 | 47 | 3 | 96,14 | 100 | 54 | 5 | 86,4 | 100 | 76 | 4 |
| 6 | 8 | 290. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Чечек» села Мугур-Аксы муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 87,72 | 100 | 71 | 8 | 99,3 | 100 | 12 | 2 | 46 | 100 | 21 | 7 | 98,87 | 100 | 28 | 5 | 98,59 | 100 | 38 | 5 | 70 | 100 | 3 | 3 | 90 | 100 | 2 | 1 | 99,3 | 100 | 8 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 98,59 | 100 | 21 | 2 | 0 | 100 | 6 | 4 | 40 | 100 | 3 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 98,59 | 100 | 17 | 2 | 97,18 | 100 | 28 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 97,18 | 100 | 38 | 4 | 86,1 | 100 | 77 | 5 |
| 4 | 8 | 105. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тоолайлыгская начальная общеобразовательная школа Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва» | 89,46 | 100 | 83 | 6 | 90 | 100 | 68 | 4 | 50 | 100 | 43 | 6 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 80 | 100 | 2 | 2 | 90 | 100 | 2 | 1 | 96,15 | 100 | 70 | 7 | 80 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 40 | 100 | 3 | 2 | 20 | 100 | 5 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 85,89 | 100 | 82 | 6 |
| 3 | 8 | 104. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Моген-Буренская средняя общеобразовательная школа с. Кызыл-Хая муниципального района «Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва» | 81,7 | 100 | 113 | 10 | 90 | 100 | 68 | 4 | 56 | 100 | 31 | 3 | 99,71 | 100 | 7 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 50 | 100 | 5 | 4 | 90 | 100 | 2 | 1 | 99,25 | 100 | 15 | 3 | 80 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 60 | 100 | 2 | 1 | 20 | 100 | 5 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 99,28 | 100 | 9 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 85,48 | 100 | 87 | 7 |
| 8 | 8 | 292. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Сайзанак» села Мугур-Аксы муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 90,59 | 100 | 31 | 4 | 86,94 | 100 | 80 | 6 | 50 | 100 | 18 | 6 | 99,18 | 100 | 16 | 3 | 99,59 | 100 | 10 | 2 | 80 | 100 | 2 | 2 | 90 | 100 | 2 | 1 | 98,98 | 100 | 16 | 4 | 80 | 100 | 2 | 2 | 93,88 | 100 | 66 | 6 | 40 | 100 | 4 | 2 | 20 | 100 | 4 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 97,96 | 100 | 28 | 3 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 97,96 | 100 | 24 | 3 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 85,26 | 100 | 91 | 8 |
| 5 | 8 | 289. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Хунчугеш» села Мугур-Аксы муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 82 | 100 | 91 | 9 | 88,91 | 100 | 72 | 5 | 56 | 100 | 13 | 3 | 99,13 | 100 | 18 | 4 | 98,91 | 100 | 28 | 4 | 50 | 100 | 5 | 4 | 90 | 100 | 2 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 80 | 100 | 2 | 2 | 97,83 | 100 | 29 | 3 | 60 | 100 | 3 | 1 | 20 | 100 | 4 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 95,65 | 100 | 47 | 3 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 97,83 | 100 | 30 | 3 | 84,99 | 100 | 97 | 9 |
| 9 | 8 | 293. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 5 «Хамнаарак» с. Мугур-Аксы муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 87,96 | 100 | 69 | 7 | 78,39 | 100 | 97 | 9 | 50 | 100 | 18 | 6 | 94,84 | 100 | 82 | 7 | 95,32 | 100 | 88 | 7 | 80 | 100 | 2 | 2 | 90 | 100 | 2 | 1 | 92,4 | 100 | 81 | 8 | 60 | 100 | 3 | 3 | 96,77 | 100 | 44 | 4 | 40 | 100 | 4 | 2 | 20 | 100 | 4 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 96,77 | 100 | 48 | 4 | 95,16 | 100 | 63 | 4 | 90,32 | 100 | 81 | 5 | 93,55 | 100 | 67 | 5 | 96,77 | 100 | 44 | 4 | 95,16 | 100 | 62 | 6 | 81,3 | 100 | 126 | 10 |
| 2 | 8 | 103. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва | 91,56 | 100 | 50 | 2 | 81,81 | 100 | 107 | 8 | 51,08 | 100 | 42 | 5 | 90,84 | 100 | 100 | 8 | 89,37 | 100 | 105 | 8 | 100 | 100 | 1 | 1 | 90 | 100 | 2 | 1 | 86,39 | 100 | 114 | 9 | 80 | 100 | 2 | 2 | 83,61 | 100 | 93 | 8 | 40 | 100 | 3 | 2 | 40 | 100 | 4 | 1 | 76,92 | 100 | 21 | 2 | 93,7 | 100 | 71 | 6 | 91,6 | 100 | 85 | 5 | 83,61 | 100 | 105 | 6 | 87,39 | 100 | 98 | 6 | 89,08 | 100 | 92 | 5 | 90,34 | 100 | 87 | 7 | 80,93 | 100 | 126 | 11 |

7. Основные выводы, предложения и рекомендации о деятельности организациями образования Республики Тыва
7.1. Выводы и рекомендации по оценке полноты и качества материалов, размещенных в сети Интернет
По результатам НОКОУ Республики Тыва самый высокий балл интегрального показателя независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями выявлен у МБОУ «Кызылский центр образования «Аныяк» (95,21 баллов).
Второе место заняло МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Морен Эрзинского кожууна Республики Тыва (94,66 баллов). На третьем месте — МАДОУ Детский сад «Хээлер» г. Чадаана Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (94,56 баллов), на четвертом – МАДОУ Детский сад №1 «Золотой ключик» города Кызыла Республики Тыва (93,86 балл), на пятом – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» (93,83 баллов).
Самые низкие значения интегральных показателей были выявлены в следующих учреждениях:
121. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Салгал» с. Сесерлигский Пий-Хемского кожууна Республики Тыва (67,19 баллов)
113. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дамырак» с. Хандагайты Овюрского кожууна (70,64 баллов)
61. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Салгакчы» с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (73,09 баллов)
57. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хондергейская средняя общеобразовательная школа муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва (73,25 баллов)
152. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ийи-Тал муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» (73,75 баллов).
Рекомендации для образовательных организаций
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785;
2. Проводить системную работу по созданию условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов;
3. Создать раздел (страницу) на сайте организации для размещения информации о деятельности образовательной организации по работе с детьми с ОВЗ и инвалидов.
4. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг.
5. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг удовлетворенности получателей услуг, из числа обучающихся (воспитанников), а так же родителей (законных представителей получателей услуг) качеством образовательной деятельности.
Более детальные рекомендации по каждой образовательной организации представлены в актах (См. Приложение к отчету).
7.2 Предложения по итоговой оценке качества образовательной деятельности образовательных учреждений Республики Тыва
Основными направления улучшения интегральных показателей являются:
— совершенствование работы сайтов образовательных организаций;
— повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, и соответственно, создание положительного имиджа образовательных организаций;
— повышение комфортности условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов;
— активизация взаимодействия с родительской общественностью и формирование у родителей привычки получения информации на сайте и стендах образовательной организации.
Образовательным организациям следует вести целенаправленную и системную работу по привлечению активных пользователей сайта ОО, способствовать воспитанию информационной культуры, как родителей, так и обучающихся.
